Datum,WGS 84
WP,UTM , A1, 44, 631000, 6096500,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , B1, 44, 631250, 6096500,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , C1, 44, 631500, 6096500,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , D1, 44, 631750, 6096500,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , E1, 44, 632000, 6096500,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , F1, 44, 632250, 6096500,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , G1, 44, 632500, 6096500,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , H1, 44, 632750, 6096500,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , I1, 44, 633000, 6096500,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , J1, 44, 633250, 6096500,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , K1, 44, 633500, 6096500,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , L1, 44, 633750, 6096500,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , M1, 44, 634000, 6096500,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , N1, 44, 634250, 6096500,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , O1, 44, 634500, 6096500,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , A2, 44, 631000, 6096250,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , B2, 44, 631250, 6096250,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , C2, 44, 631500, 6096250,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , D2, 44, 631750, 6096250,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , E2, 44, 632000, 6096250,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , F2, 44, 632250, 6096250,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , G2, 44, 632500, 6096250,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , H2, 44, 632750, 6096250,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , I2, 44, 633000, 6096250,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , J2, 44, 633250, 6096250,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , K2, 44, 633500, 6096250,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , L2, 44, 633750, 6096250,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , M2, 44, 634000, 6096250,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , N2, 44, 634250, 6096250,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , O2, 44, 634500, 6096250,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , A3, 44, 631000, 6096000,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , B3, 44, 631250, 6096000,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , C3, 44, 631500, 6096000,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , D3, 44, 631750, 6096000,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , E3, 44, 632000, 6096000,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , F3, 44, 632250, 6096000,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , G3, 44, 632500, 6096000,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , H3, 44, 632750, 6096000,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , I3, 44, 633000, 6096000,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , J3, 44, 633250, 6096000,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , K3, 44, 633500, 6096000,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , L3, 44, 633750, 6096000,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , M3, 44, 634000, 6096000,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , N3, 44, 634250, 6096000,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , O3, 44, 634500, 6096000,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , A4, 44, 631000, 6095750,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , B4, 44, 631250, 6095750,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , C4, 44, 631500, 6095750,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , D4, 44, 631750, 6095750,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , E4, 44, 632000, 6095750,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , F4, 44, 632250, 6095750,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , G4, 44, 632500, 6095750,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , H4, 44, 632750, 6095750,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , I4, 44, 633000, 6095750,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , J4, 44, 633250, 6095750,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , K4, 44, 633500, 6095750,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , L4, 44, 633750, 6095750,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , M4, 44, 634000, 6095750,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , N4, 44, 634250, 6095750,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , O4, 44, 634500, 6095750,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , A5, 44, 631000, 6095500,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , B5, 44, 631250, 6095500,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , C5, 44, 631500, 6095500,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , D5, 44, 631750, 6095500,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , E5, 44, 632000, 6095500,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , F5, 44, 632250, 6095500,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , G5, 44, 632500, 6095500,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , H5, 44, 632750, 6095500,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , I5, 44, 633000, 6095500,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , J5, 44, 633250, 6095500,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , K5, 44, 633500, 6095500,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , L5, 44, 633750, 6095500,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , M5, 44, 634000, 6095500,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , N5, 44, 634250, 6095500,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , O5, 44, 634500, 6095500,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , A6, 44, 631000, 6095250,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , B6, 44, 631250, 6095250,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , C6, 44, 631500, 6095250,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , D6, 44, 631750, 6095250,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , E6, 44, 632000, 6095250,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , F6, 44, 632250, 6095250,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , G6, 44, 632500, 6095250,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , H6, 44, 632750, 6095250,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , I6, 44, 633000, 6095250,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , J6, 44, 633250, 6095250,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , K6, 44, 633500, 6095250,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , L6, 44, 633750, 6095250,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , M6, 44, 634000, 6095250,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , N6, 44, 634250, 6095250,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , O6, 44, 634500, 6095250,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , A7, 44, 631000, 6095000,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , B7, 44, 631250, 6095000,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , C7, 44, 631500, 6095000,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , D7, 44, 631750, 6095000,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , E7, 44, 632000, 6095000,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , F7, 44, 632250, 6095000,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , G7, 44, 632500, 6095000,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , H7, 44, 632750, 6095000,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , I7, 44, 633000, 6095000,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , J7, 44, 633250, 6095000,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , K7, 44, 633500, 6095000,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , L7, 44, 633750, 6095000,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , M7, 44, 634000, 6095000,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , N7, 44, 634250, 6095000,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , O7, 44, 634500, 6095000,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , A8, 44, 631000, 6094750,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , B8, 44, 631250, 6094750,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , C8, 44, 631500, 6094750,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , D8, 44, 631750, 6094750,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , E8, 44, 632000, 6094750,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , F8, 44, 632250, 6094750,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , G8, 44, 632500, 6094750,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , H8, 44, 632750, 6094750,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , I8, 44, 633000, 6094750,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , J8, 44, 633250, 6094750,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , K8, 44, 633500, 6094750,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , L8, 44, 633750, 6094750,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , M8, 44, 634000, 6094750,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , N8, 44, 634250, 6094750,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , O8, 44, 634500, 6094750,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , A9, 44, 631000, 6094500,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , B9, 44, 631250, 6094500,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , C9, 44, 631500, 6094500,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , D9, 44, 631750, 6094500,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , E9, 44, 632000, 6094500,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , F9, 44, 632250, 6094500,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , G9, 44, 632500, 6094500,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , H9, 44, 632750, 6094500,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , I9, 44, 633000, 6094500,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , J9, 44, 633250, 6094500,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , K9, 44, 633500, 6094500,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , L9, 44, 633750, 6094500,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , M9, 44, 634000, 6094500,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , N9, 44, 634250, 6094500,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
WP,UTM , O9, 44, 634500, 6094500,10/02/2013,20:05:23,,A,N,-9999
